| Date | Headline | Media |
|---|---|---|
| December 29, 2025 | GIS 為港人出行提供貼心資訊 不同大專生創意方案活用科技 | Unwire Pro |
| December 14, 2025 | The Mathematical Foundations of Intelligence [Professor Yi Ma] | Machine Learning Street Talk |
| November 26, 2025 | 港大推全新「計算與數據科學(港滬科技菁英)」課程 | Wen Wei Po |
| September 10, 2025 | 【創科新視野】AI 「編故事」 事實核查須更精細 | Wen Wei Po |
| August 26, 2025 | Jockey Club SMART Family-Link Project drives digital shift in | The Standard |
| July 17, 2025 | 港警首聯國際刑警辦數碼法證專家會議及鑑證挑戰賽 | HK01 |
| July 16, 2025 | 【創科新視野】從運算能力透視GPU的全球競爭 | Wen Wei Po |
| July 2, 2025 | Introduction of CDS and new UG programmes | Ming Pao |
| June 24, 2025 | 時事全方位|JUPAS攻略之港大新課程(一) | Now TV |
| June 18, 2025 | 【創科新視野】認識大型語言模型運作與限制 | Wen Wei Po |
| June 16, 2025 | 港大計算與數據科學學院八大課程 跨學科數據+實戰融合 打造AI世代科技領袖 | Ming Pao |
| June 12, 2025 | Customs works with University of Hong Kong to develop crypto transaction tracer | South China Morning Post |
| May 28, 2025 | 港大計算與數據科學學院主辦2025年亞洲保險合作夥伴關係(GAIP)保險創新比賽揭幕 | am730 |
| May 27, 2025 | JUPAS 2025 新學科|港大計算與數據科學學院
兩大新課程育AI時代領袖 |
Dot Dot News |